Cjenik u strojno čitljivom (XML, CSV) i PDF obliku. Svaka promjena cijene čuva se kao zasebna datoteka s datumom; arhiva je po mjesecima, a u tekućem mjesecu vodi se dnevno. Sidrena (referentna) cijena navodi se uz važeću.
Trenutno važeći: XML · CSV · PDF
| Datum | Datoteke | Status |
|---|---|---|
| 6. 10. 2026. | XML · CSV · PDF | važeći |
| 5. 10. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 4. 10. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 3. 10. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 2. 10. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 1. 10. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| Datum | Datoteke | Status |
|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 29. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 28. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 27. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 26. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 25. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 24. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 23. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 21. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 20. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 19. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 18. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 17. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 16. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 15. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 14. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 13. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 12. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 11. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
| 10. 9. 2026. | XML · CSV · PDF | arhivirano |
Vision Group, obrt za ostalo računalno programiranje · OIB 63651406160 · obrt nije u sustavu PDV-a.